Cenovnik
- Cenovnik prevoza putnika i prtljaga u javnom linijskom saobraćaju:
- Cenovnik reklamnih površina na OBJEKTIMA JP "Subotica-trans"
PREVOZA PUTNIKA I PRTLJAGA U PRIGRADSKOM JAVNOM LINIJSKOM SAOBRAĆAJU
NA LINIJAMA JAVNOG PREDUZEČA "SUBOTICA - TRANS" SUBOTICA
Primena od 01.02.2023. godine
Od | Do mesta | Puna cena za jedan smer | Mesečna pretplatna za radnike | Mesečna pretplatna za đake |
---|---|---|---|---|
Subotica | Bački Vinogradi | 220 RSD | 9.152 RSD | 7.436 RSD |
Subotica | Bajmok (Rata) | 270 RSD | 11.232 RSD | 9.126 RSD |
Subotica | Bajmok (Želj.stanica) | 240 RSD | 9.984 RSD | 8.112 RSD |
Subotica | Bikovo | 180 RSD | 7.488 RSD | 6.084 RSD |
Subotica | Čantavir (preko Klise) | 240 RSD | 9.984 RSD | 8.112 RSD |
Subotica | Čantavir (preko Žednika) | 270 RSD | 11.232 RSD | 9.126 RSD |
Subotica | Višnjevac | 220 RSD | 9.152 RSD | 7.436 RSD |
Subotica | Klisa | 180 RSD | 7.488 RSD | 6.084 RSD |
Subotica | Dušanovo preko Klise | 270 RSD | 11.232 RSD | 9.126 RSD |
Subotica | Dušnovo preko Žednika | 315 RSD | 13.104 RSD | 10.647 RSD |
Subotica | Mišicevo | 220 RSD | 9.152 RSD | 7.436 RSD |
Subotica | Hajdukovo | 180 RSD | 7.488 RSD | 6.084 RSD |
Subotica | Đurđin | 270 RSD | 11.232 RSD | 9.126 RSD |
Subotica | Kelebija | 125 RSD | 5.200 RSD | 4.225 RSD |
Subotica | Ljutovo | 180 RSD | 7.488 RSD | 6.084 RSD |
Subotica | Mala Bosna (centar) | 180 RSD | 7.488 RSD | 6.084 RSD |
Subotica | G. Tavankut | 240 RSD | 9.984 RSD | 8.112 RSD |
Subotica | D. Tavankut | 220 RSD | 9.152 RSD | 7.436 RSD |
Subotica | Žednik Novi | 240 RSD | 9.984 RSD | 8.112 RSD |
Subotica | Žednik Stari | 220 RSD | 9.152 RSD | 7.436 RSD |
Na đačkim linijama - na kojima saobraćaju prigradski autobusi, za putnike bez mesečnih karata, primenjuju se sledeće cena prevoza:
1. | Linija 91 Kelebija drž.gr. - O.Š Grof Sečenji | ... 125 RSD |
2. | Linija 92 Mikićevo - O.Š Sveti Savo | ... 180 RSD |
3. | Linija 93 Mali Palić - O.Š Sveti Savo | ... 125 RSD |
4. | Linija 94 Gabrićki šupljak - Bikovo - O.Š Sveti Savo | ... 220 RSD |
5. | Linija 95 Klisa - O.Š Sveti Savo | ... 180 RSD |
6. | Linija 96 A.S-Šupljak-O.Š Miroslav Antić Palić | ... 125 RSD |
7. | Linija 99 V. Radanovac - O.Š Miroslav Antić Palić | ... 125 RSD |
DOPLATNA KARTA
Putnik zatečen u autobusu, bez važeće vozne karte, plaća na licu mesta kontroloru doplatnu kartu, kao i pojedinačnu lisnu kartu koja se kupuje u autobusu, ukoliko plati na licu mesta ili u roku od 24h, u protivnom plaća posebnu doplatnu kartu.
Doplatna karta ........................2.200 RSD
Posebna doplatna karta........4.700 RSD
Na delu trase od Subotice (AS) do Palića (centar), kao i na ostalim delovima trasa prigradskih i međumesnih linija, koje se poklapaju sa trasama gradskih linija, primenjuje se Cenovnik za gradski saobraćaj.
POVLASTICE U PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU
Povlastica 50%
Povlastica 50% mogu koristiti sledeći putnici uz prikaz legitimacije, odnosno adekvatne dokumentacije:
Povlastica 100% (besplatan prevoz)
Pravo na besplatan prevoz imaju::
USLOVI PREVOZA PUTNIKA
Usluge prevoza putnika na svim linijama JP "Subotica-trans" može koristiti svako lice koje je platilo prevoznu cenu po ovoj tarifi, a ne podleže propisima o isključenju iz prevoza.
Za putovanje putnik je dužan da poseduje prevoznu ispravu i da je čuva do završetka vožnje.
Na zahtev sobraćajnog osoblja ili kontrolnih organa dužan je istu dati na uvid. Putnik koji kartu izgubi smatra se putnikom bez važeće vozne isprave.
Za vreme vožnje, karta se ne može prenostiti na drugo lice.
Putnik je dužan da prilikom kupovine vozne karte utvrdi ispravnost podataka, a sve eventualne nepravilnosti odmah reklamira.
Iz prevoza se isključuju sledeća lica:
PRIMENA CENOVNIKA
JP"Subotica-trans" utvrđuje cenovnik prevoza putnika i prtljaga u prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Subotica, koji će se primenjivati od 01.02.2023. godine. Stupanjem na snagu ovog Cenovnika, prestaje da važi dosadašnji cenovnik utvrđen dana 01.07.2022. godine.
Direktor JP "Subotica - trans"
Dejan Ljubisavljević dipl. ekon.