Ценовник
- Ценовник превоза путника и пртљага у јавном линијском саобраћају:
- Ценовник рекламних површина на ОБЈЕКТИМА ЈП "Суботица-транс"
ПРЕВОЗА ПУТНИКА И ПРТЉАГА У МЕЂУМЕСНОМ ЈАВНОМ ЛИНИЈСКОМ САОБРАЋАЈУ
НА ЛИНИЈАМА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "СУБОТИЦА - ТРАНС" СУБОТИЦА
Примена ценовника од 01.01.2023. године
ЦЕНОВНИК РЕЛАЦИЈСКИХ КАРАТА:
| Од | До места | Пуна цена за један смер | Месечна претплата за раднике | Месечна претплата за ђаке |
|---|---|---|---|---|
| Суботица | Београд | 1.700 РСД | 59.840 РСД | 48.620 РСД |
| Суботица | Нови Сад | 1.000 РСД | 35.200 РСД | 28.600 РСД |
| Суботица | Хоргош | 350 РСД | 14.560 РСД | 11.830 РСД |
| Суботица | Кањижа | 500 РСД | 20.800 РСД | 16.900 РСД |
| Суботица | Нови Кнежевац | 520 РСД | 21.632 РСД | 17.576 РСД |
| Суботица | Мала Пијаца | 350 РСД | 14.560 РСД | 11.830 РСД |
| Суботица | Мартонош | 420 РСД | 17.472 РСД | 14.196 РСД |
| Суботица | Ором | 330 РСД | 13.728 РСД | 11.154 РСД |
| Суботица | Б. Топола | 420 РСД | 17.472 РСД | 14.196 РСД |
| Б. Топола | Нови Сад | 720 РСД | 25.344 РСД | 20.592 РСД |
| Б. Топола | Србобран | 380 РСД | 13.376 РСД | 10.868 РСД |
| Б. Топола | Ловћенац (Фекетић) | 240 РСД | 8.448 РСД | 6.864 РСД |
| Б. Топола | Мали Иђош | 200 РСД | 7.040 РСД | 5.720 РСД |
| Нови Сад | Србобран | 340 РСД | 11.968 РСД | 9.724 РСД |
| Нови Сад | Фекетић (Ловћенац) | 500 РСД | 17.600 РСД | 14.300 РСД |
| Нови Сад | Мали Иђош | 600 РСД | 21.120 РСД | 17.160 РСД |
ДОПЛАТНА КАРТА
Путник затечен у аутобусу, без важеће возне карте, плаћа доплатну карту, као и возну карту за релацију на којој путује по утврђеном ценовнику, уколико плати на лицу места или у року од 24h, у противном плаћа посебну доплатну карту.
Доплатна карта ............... 2.600,00 РСД