Cenovnik
- Cenovnik prevoza putnika i prtljaga u javnom linijskom saobraćaju:
- Cenovnik reklamnih površina na OBJEKTIMA JP "Subotica-trans"
PREVOZA PUTNIKA I PRTLJAGA U MEĐUMESNOM JAVNOM LINIJSKOM SAOBRAĆAJU
NA LINIJAMA JAVNOG PREDUZEĆA "SUBOTICA - TRANS" SUBOTICA
Primena cenovnika od 01.05.2022. godine
CENOVNIK RELACIJSKIH KARATA:
Od | Do mesta | Puna cena za jedan smer | Mesečna pretplatna za radnike | Mesečna pretplatna za đake |
---|---|---|---|---|
Subotica | Bečej | 850 RSD | 35.360 RSD | 28.730 RSD |
Subotica | Beograd | 1300 RSD | 45.760 RSD | 37.180 RSD |
Subotica | Novi Sad | 900 RSD | 31.680 RSD | 25.740 RSD |
Subotica | Horgoš | 310 RSD | 12.896 RSD | 10.478 RSD |
Subotica | Kanjiža | 440 RSD | 18.304 RSD | 14.872 RSD |
Subotica | Novi Kneževac | 460 RSD | 19.136 RSD | 15.548 RSD |
Subotica | Mala Pijaca | 310 RSD | 12.896 RSD | 10.478 RSD |
Subotica | Martonoš | 370 RSD | 15.392 RSD | 12.506 RSD |
Subotica | Orom | 290 RSD | 12.064 RSD | 9.802 RSD |
Subotica | B. Topola | 370 RSD | 15.392 RSD | 12.506 RSD |
B. Topola | Novi Sad | 620 RSD | 25.792 RSD | 20.956 RSD |
B.Topola | Srbobran | 330 RSD | ||
B.Topola | Lovćenac ( Feketić) | 210 RSD | ||
Novi Sad | Srbobran | 300 RSD | ||
Novi Sad | Feketić (Lovćenac) | 440 RSD | ||
Novi Sad | Mali Iđoš | 520 RSD |
DOPLATNA KARTA
Putnik zatečen u autobusu, bez važeće vozne karte, plaća doplatnu kartu, kao i voznu kartu za relaciju na kojoj putuje po utvrđenom cenovniku, ukoliko plati na licu mesta ili u roku od 24h, u protivnom plaća posebnu doplatnu kartu.
Doplatna karta ............... 2.600,00 RSD
Posebna doplatna karta....5.000,00 RSD
Na delu trase od Subotice (AS) do Palića (centar), kao i na ostalim delovima trasa prigradskih i međumesnih linija, koje se poklapaju sa trasama gradskih linija, primenjuje se Cenovnik za gradski saobraćaj.