Cenovnik
- Cenovnik prevoza putnika i prtljaga u javnom linijskom saobraćaju:
- Cenovnik reklamnih površina na OBJEKTIMA JP "Subotica-trans"
PREVOZA PUTNIKA I PRTLJAGA U MEĐUMESNOM JAVNOM LINIJSKOM SAOBRAĆAJU
NA LINIJAMA JAVNOG PREDUZEĆA "SUBOTICA - TRANS" SUBOTICA
Primena cenovnika od 01.01.2023. godine
CENOVNIK RELACIJSKIH KARATA:
Od | Do mesta | Puna cena za jedan smer | Mesečna pretplatna za radnike | Mesečna pretplatna za đake |
---|---|---|---|---|
Subotica | Beograd | 1700 RSD | 59.840 RSD | 48.620 RSD |
Subotica | Novi Sad | 1000 RSD | 35.200 RSD | 28.600 RSD |
Subotica | Horgoš | 350 RSD | 14.560 RSD | 11.830 RSD |
Subotica | Kanjiža | 500 RSD | 20.800 RSD | 16.900 RSD |
Subotica | Novi Kneževac | 520 RSD | 21.632 RSD | 17.576 RSD |
Subotica | Mala Pijaca | 350 RSD | 14.560 RSD | 11.830 RSD |
Subotica | Martonoš | 420 RSD | 17.472 RSD | 14.196 RSD |
Subotica | Orom | 330 RSD | 13.728 RSD | 11.154 RSD |
Subotica | B. Topola | 420 RSD | 17.472 RSD | 14.196 RSD |
B. Topola | Novi Sad | 720 RSD | 25.344 RSD | 20.592 RSD |
B.Topola | Srbobran | 380 RSD | 13.376 RSD | 10.868 RSD |
B.Topola | Lovćenac ( Feketić) | 240 RSD | 8.448 RSD | 6.864 RSD |
B.Topola | Mali Iđoš | 200 RSD | 7.040 RSD | 5.720 RSD |
Novi Sad | Srbobran | 340 RSD | 11.968 RSD | 9.724 RSD |
Novi Sad | Feketić (Lovćenac) | 500 RSD | 17.600 RSD | 14.300 RSD |
Novi Sad | Mali Iđoš | 600 RSD | 21.120 RSD | 17.160 RSD |
DOPLATNA KARTA
Putnik zatečen u autobusu, bez važeće vozne karte, plaća doplatnu kartu, kao i voznu kartu za relaciju na kojoj putuje po utvrđenom cenovniku, ukoliko plati na licu mesta ili u roku od 24h, u protivnom plaća posebnu doplatnu kartu.
Doplatna karta ............... 2.600,00 RSD
Posebna doplatna karta....5.000,00 RSD
Na delu trase od Subotice (AS) do Palića (centar), kao i na ostalim delovima trasa prigradskih i međumesnih linija, koje se poklapaju sa trasama gradskih linija, primenjuje se Cenovnik za gradski saobraćaj.