Ценовник
- Ценовник превоза путника и пртљага у јавном линијском саобраћају:
- Ценовник рекламних површина на ОБЈЕКТИМА ЈП "Суботица-транс"
ПРЕВОЗА ПУТНИКА И ПРТЉАГА У ПРИГРАДСКОМ ЈАВНОМ ЛИНИЈСКОМ САОБРАЋАЈУ
НА ЛИНИЈАМА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЧА "СУБОТИЦА - ТРАНС" СУБОТИЦА
Примена од 01.02.2023. године
| Од | До места | Пуна цена за један смер | Месечна претплата за раднике | Месечна претплата за ђаке |
|---|---|---|---|---|
| Суботица | Бачки Виногради | 220 РСД | 9.152 РСД | 7.436 РСД |
| Суботица | Бајмок (Рата) | 270 РСД | 11.232 РСД | 9.126 РСД |
| Суботица | Бајмок (Жељ. станица) | 240 РСД | 9.984 РСД | 8.112 РСД |
| Суботица | Биково | 180 РСД | 7.488 РСД | 6.084 РСД |
| Суботица | Чантавир (преко Клисе) | 240 РСД | 9.984 РСД | 8.112 РСД |
| Суботица | Чантавир (преко Жедника) | 270 РСД | 11.232 РСД | 9.126 РСД |
| Суботица | Вишњевац | 220 РСД | 9.152 РСД | 7.436 РСД |
| Суботица | Клиса | 180 РСД | 7.488 РСД | 6.084 РСД |
| Суботица | Душаново преко Клисе | 270 РСД | 11.232 РСД | 9.126 РСД |
| Суботица | Душново преко Жедника | 315 РСД | 13.104 РСД | 10.647 РСД |
| Суботица | Мишићево | 220 РСД | 9.152 РСД | 7.436 РСД |
| Суботица | Хајдуково | 180 РСД | 7.488 РСД | 6.084 РСД |
| Суботица | Ђурђин | 270 РСД | 11.232 РСД | 9.126 РСД |
| Суботица | Келебија | 125 РСД | 5.200 РСД | 4.225 РСД |
| Суботица | Љутово | 180 РСД | 7.488 РСД | 6.084 РСД |
| Суботица | Мала Босна (центар) | 180 РСД | 7.488 РСД | 6.084 РСД |
| Суботица | Г. Таванкут | 240 РСД | 9.984 РСД | 8.112 РСД |
| Суботица | Д. Таванкут | 220 РСД | 9.152 РСД | 7.436 РСД |
| Суботица | Жедник Нови | 240 РСД | 9.984 РСД | 8.112 РСД |
| Суботица | Жедник Стари | 220 РСД | 9.152 РСД | 7.436 РСД |
На ђачким линијама - на којима саобраћају приградски аутобуси, за путнике без месечних карата, примењују се следеће цена превоза:
| 1. | Линија 91 Келебија држ.гр. - О.Ш. Гроф Сечењи | ... 125 РСД |
| 2. | Линија 92 Микићево - О.Ш. Свети Саво | ... 180 РСД |
| 3. | Линија 93 Мали Палић - О.Ш. Свети Саво | ... 125 РСД |
| 4. | Линија 94 Габрићки шупљак - Биково - О.Ш. Свети Саво | ... 220 РСД |
| 5. | Линија 95 Клиса - О.Ш. Свети Саво | ... 180 РСД |
| 6. | Линија 96 А.С. - Шупљак - О.Ш. Мирослав Антић Палић | ... 125 РСД |
| 7. | Линија 99 В. Радановац - О.Ш. Мирослав Антић Палић | ... 125 РСД |
ДОПЛАТНА КАРТА
Путник затечен у аутобусу, без важеће возне карте, плаћа на лицу места контролору доплатну карту, као и појединачну лисну карту која се купује у аутобусу, уколико плати на лицу места или у року од 24h, у противном плаћа посебну доплатну карту.
Доплатна карта ........................2.200 РСД
ПОВЛАСТИЦЕ У ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ
Повластица 50%
Повластица 50% могу користити следећи путници уз приказ легитимације, односно адекватне документације:
Повластица 100% (бесплатан превоз)
Право на бесплатан превоз имају::
УСЛОВИ ПРЕВОЗА ПУТНИКА
Услуге превоза путника на свим линијама ЈП "Суботица-транс" може користити свако лице које је платило превозну цену по овој тарифи, а не подлеже прописима о искључењу из превоза.
За путовање путник је дужан да поседује превозну исправу и да је чува до завршетка вожње.
На захтев собраћајног особља или контролних органа дужан је исту дати на увид. Путник који карту изгуби сматра се путником без важеће возне исправе.
За време вожње, карта се не може преностити на друго лице.
Путник је дужан да приликом куповине возне карте утврди исправност података, а све евентуалне неправилности одмах рекламира.
Из превоза се искључују следећа лица:
ПРИМЕНА ЦЕНОВНИКА
ЈП"Суботица-транс" утврђује ценовник превоза путника и пртљага у приградском саобраћају на територији града Суботица, који ће се примењивати од 01.02.2023. године. Ступањем на снагу овог Ценовника, престаје да важи досадашњи ценовник утврђен дана 01.07.2022. године.
Директор ЈП "Суботица - транс"
Дејан Љубисављевић дипл. екон.